Mondraker Neat RR SL Frame
Details
A new beginning. A new era of ebikes. Born and bred with all of our character, identity and feeling. A Mondraker by definition, but more manoeuverable, nimble and even faster than ever before. A new cycle with a new leader. Please everyone, stand up and welcome the NEAT.
| Frame size | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Seattube length | 380mm | 420mm | 450mm | 490mm |
| Toptube length | 595mm | 615mm | 640mm | 660mm |
| Bottom bracket drop | -25mm | -25mm | -25mm | -25mm |
| Bottom bracket height | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm |
| Chainstay length | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
| Seat tube angle | 72,6º | 72,6º | 72,6º | 72,6º |
| Effective seattube angle | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
| Headtube angle | 64.5º | 64.5º | 64.5º | 64.5º |
| Fork Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Wheelbase | 1235mm | 1255mm | 1275mm | 1295mm |
| Headtube length | 110mm | 110mm | 130mm | 140mm |
| Reach | 450mm | 470mm | 495mm | 515mm |
| Stack | 626mm | 626mm | 642mm | 650 mm |
Specs
| Motor | Motor: TQ HPR-50 |
|---|---|
| Pedals | Sold Separately |
| Battery | Battery: TQ HPR-50 360Wh integrated and removable |
| Controller/Display | Display: TQ HPR display V01 |
| Stem | Stem: Onoff Krypton FG 30mm, CNC, 31.8mm barbore |
| Frame | Frame: Stealth Air full Carbon, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal & removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 15mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers. |
| Headset | Headset: Acros custom for 1-1/2" head tube, angular contact bearings 40x52x7, Internal cable routing |
| Rear Shock | Rear Shock: Fox Float X Factory Kashima EVOL, 185x55mm. Settings: 2-position compression (Open/Firm), rebound, air preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
* Subject to change without notice.